-
(سينثيا زين)سهلة التواصل ومهنية جداً
-
(جاس فيردوزكو)الشركة والفريق العظيم. جودة المنتج جيدة، وفريق ما بعد البيع هو مسؤول جدا
-
(إدسون بولي) الصغيرممتازة، الآن وظيفة حقيقية
-
(إدسون بولي) الصغيرممتازة، الآن وظيفة حقيقية
التفتيش المباشر للسلسلة المعزولة / المنصة المعزولة بالكامل للسلامة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
واتس اب:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالطول | 3.2 م - 15.2 م | المواد | الألياف الزجاجية وراتنج الايبوكسي |
---|---|---|---|
اللون | أصفر أو برتقالي أو أحمر أو حسب الطلب | الخصائص | سهل البناء |
صناعة المعدات الأولية | قبلت | عفن المنصة | 1م*1م*2م |
إبراز | التفتيش المباشر للأسطوانات المعزولة 3.2M,أمان السقالات المعزولة 3.2M,التفتيش المباشر للخط المنصة المعزولة بالكامل,Insulated Scaffolding Safety 3.2M,Live Line Inspection Fully Insulated Platform |
التفتيش المباشر للسلسلة المعزولة / منصة معزولة بالكامل للسلامة
المنتج
1. خصائصالتفتيش المباشر للسلسلة المعزولة / منصة معزولة بالكامل للسلامة
تم تطوير رف الصيانة العازل السريع باستخدام أحدث تقنيات الإنتاج في الداخل والخارج وفقًا لاحتياجات الموقع.المادة مصنوعة من أنبوب الألياف الزجاجية الخفيفة والقوية، الذي لا يحتوي على هيكل معدني ككل. لديه خصائص مقاومة التآكل، مقاومة الشيخوخة، سهولة الاستخدام، والسلامة العالية، والأداء العازل القوي، الخ.وهي مناسبة بشكل رئيسي للاستخدام الخاص لعمليات صيانة المحولات تحت 500 كيلو فولت، وهي أيضا بديل مثالي لطاولة رفع معزولة.
الهيكل الرئيسي للجدار المعزول بالكامل(منصة)هو ارتفاع-أنبوب عازل القوة مصنوع من الألياف الزجاجية وراتنج الايبوكسي(البرلمان الأوروبي)إنها مبنية على سلم,عصا اتصال أفقية وعصا اتصال قطرية,وعصا دعم بالإضافة إلى لوحة منصة عازلة.الهيكل العازل(منصة)هو سريع في بناء,سهلة التفكيك والتجميع,بدون أدوات تركيب,ومريحة للاستخدام.لديها قوة ميكانيكية عالية,أداء عازل ممتاز,مرونة عالية,السلامة والاستقرار,تفكيك وتجميع سريع,غير-موصل,مضاد الأكسدة,مقاومة للتآكل,غير-الشرارة,الخ.انها مناسبة لمجموعة متنوعة من مواقع البناء الحية-العمليات المباشرة في الارتفاع.إنها تعوض عن عدم قدرة شاحنات الدلو المعزولة على دخول موقع البناء غير الكافي
2السلم المستقيم حجم السقالات المعزولة بالكامل
لا، لا، لا | رمز المنتجات | L (M) | W(M) |
ارتفاع الوقوف م |
الطول الإجمالي م |
قدرة الحمل كيلوغرام |
1 | 221022 | 1.8 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
2 | 221027 | 1.8 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
3 | 221032 | 1.8 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
4 | 221037 | 1.8 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
5 | 221042 | 1.8 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
6 | 221047 | 1.8 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
7 | 221052 | 1.8 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
8 | 221057 | 1.8 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
9 | 221062 | 1.8 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
10 | 221067 | 1.8 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
11 | 221072 | 1.8 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
12 | 221077 | 1.8 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
13 | 221082 | 1.8 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
14 | 221087 | 1.8 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
15 | 221092 | 1.8 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
18 | 222022 | 2.5 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
19 | 222027 | 2.5 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
20 | 222032 | 2.5 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
22 | 222037 | 2.5 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
23 | 222042 | 2.5 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
23 | 222047 | 2.5 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
24 | 222052 | 2.5 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
25 | 222057 | 2.5 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
26 | 222062 | 2.5 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
27 | 222067 | 2.5 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
28 | 222072 | 2.5 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
29 | 222077 | 2.5 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
30 | 222082 | 2.5 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
31 | 222087 | 2.5 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
32 | 222092 | 2.5 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
33 | 222097 | 2.5 | 0.85 | 9.7 | 10.7 | 200 |
34 | 222102 | 2.5 | 0.85 | 10.2 | 11.2 | 200 |
لا، لا، لا | رمز المنتجات | L (M) | W(M) |
ارتفاع الوقوف م |
الطول الإجمالي م |
قدرة الحمل كيلوغرام |
1 | 223027 | 1.8 | 1.45 | 2.7 | 3.7 | 200 |
2 | 223032 | 1.8 | 1.45 | 3.2 | 4.2 | 200 |
3 | 223037 | 1.8 | 1.45 | 3.7 | 4.7 | 200 |
4 | 223042 | 1.8 | 1.45 | 4.2 | 5.2 | 200 |
5 | 223047 | 1.8 | 1.45 | 4.7 | 5.7 | 200 |
6 | 223052 | 1.8 | 1.45 | 5.2 | 6.2 | 200 |
7 | 223057 | 1.8 | 1.45 | 5.7 | 6.7 | 200 |
8 | 223062 | 1.8 | 1.45 | 6.2 | 7.2 | 200 |
9 | 223067 | 1.8 | 1.45 | 6.7 | 7.7 | 200 |
10 | 223072 | 1.8 | 1.45 | 7.2 | 8.2 | 200 |
11 | 223077 | 1.8 | 1.45 | 7.7 | 8.7 | 200 |
12 | 223082 | 1.8 | 1.45 | 8.2 | 9.2 | 200 |
13 | 223087 | 1.8 | 1.45 | 8.7 | 9.7 | 200 |
14 | 223092 | 1.8 | 1.45 | 9.2 | 10.2 | 200 |
15 | 223097 | 1.8 | 1.45 | 9.7 | 10.7 | 200 |
16 | 223102 | 1.8 | 1.45 | 10.2 | 11.2 | 200 |
17 | 223107 | 1.8 | 1.45 | 10.7 | 11.7 | 200 |
18 | 223112 | 1.8 | 1.45 | 11.2 | 12.2 | 200 |
19 | 223117 | 1.8 | 1.45 | 11.7 | 12.7 | 200 |
20 | 224027 | 2.5 | 1.45 | 2.7 | 3.7 | 200 |
22 | 224032 | 2.5 | 1.45 | 3.2 | 4.2 | 200 |
23 | 224037 | 2.5 | 1.45 | 3.7 | 4.7 | 200 |
23 | 224042 | 2.5 | 1.45 | 4.2 | 5.2 | 200 |
24 | 224047 | 2.5 | 1.45 | 4.7 | 5.7 | 200 |
25 | 224052 | 2.5 | 1.45 | 5.2 | 6.2 | 200 |
26 | 224057 | 2.5 | 1.45 | 5.7 | 6.7 | 200 |
27 | 224062 | 2.5 | 1.45 | 6.2 | 7.2 | 200 |
28 | 224067 | 2.5 | 1.45 | 6.7 | 7.7 | 200 |
29 | 224072 | 2.5 | 1.45 | 7.2 | 8.2 | 200 |
30 | 224077 | 2.5 | 1.45 | 7.7 | 8.7 | 200 |
31 | 224082 | 2.5 | 1.45 | 8.2 | 9.2 | 200 |
32 | 224087 | 2.5 | 1.45 | 8.7 | 9.7 | 200 |
33 | 224092 | 2.5 | 1.45 | 9.2 | 10.2 | 200 |
34 | 224097 | 2.5 | 1.45 | 9.7 | 10.7 | 200 |
35 | 224102 | 2.5 | 1.45 | 10.2 | 11.2 | 200 |
36 | 224107 | 2.5 | 1.45 | 10.7 | 11.7 | 200 |
37 | 224112 | 2.5 | 1.45 | 11.2 | 12.2 | 200 |
38 | 224117 | 2.5 | 1.45 | 11.7 | 12.7 | 200 |
سلم تسلق عازل بالكامل
لا، لا، لا | رمز المنتجات | L (M) | W(M) |
ارتفاع الوقوف م |
الطول الإجمالي م |
قدرة الحمل كيلوغرام |
1 | 225030 | 2.0 | 0.85 | 3 | 4.2 | 200 |
2 | 225040 | 2.0 | 0.85 | 4 | 5.2 | 200 |
3 | 225050 | 2.0 | 0.85 | 5 | 6.2 | 200 |
4 | 225060 | 2.0 | 0.85 | 6 | 7.2 | 200 |
5 | 225070 | 2.0 | 0.85 | 7 | 8.2 | 200 |
6 | 225080 | 2.0 | 0.85 | 8 | 9.2 | 200 |
7 | 226030 | 2.0 | 1.40 | 3 | 4.2 | 200 |
8 | 226040 | 2.0 | 1.40 | 4 | 5.2 | 200 |
9 | 226050 | 2.0 | 1.40 | 5 | 6.2 | 200 |
10 | 226060 | 2.0 | 1.40 | 6 | 7.2 | 200 |
11 | 226070 | 2.0 | 1.40 | 7 | 8.2 | 200 |
12 | 226080 | 2.0 | 1.40 | 8 | 9.2 | 200 |
13 | 226090 | 2.0 | 1.40 | 9 | 10.2 | 200 |
14 | 226100 | 2.0 | 1.40 | 10 | 11.2 | 200 |
15 | 226110 | 2.0 | 1.40 | 11 | 12.2 | 200 |
18 | 226120 | 2.0 | 1.40 | 12 | 13.2 | 200 |
19 | 226130 | 2.0 | 1.40 | 13 | 14.2 | 200 |
20 | 226140 | 2.0 | 1.40 | 14 | 15.2 | 200 |
الأسئلة الشائعة:
1هل أنت صانع أم تاجر؟
* نحن المصنعين، 15 عاما من الخبرة في الإنتاج؛
* لقد اجتاز المصنع شهادة ROSH ، SGS ؛
* المعيار:معيار IEC
* لديها مراقبة نوعية خاصة بها.
2هل لديك أي خبرة في التصدير؟
* أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال التصدير.
* يتم تصدير المنتجات إلى إندونيسيا وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا وقطر ورومانيا والإمارات ومصر والولايات المتحدة وكوستاريكا والبرازيل ودول أخرى.
3كيف تختار المنتجات؟
* المنتجات القياسية: يرجى تحديد الرمز القياسي وفقًا لوثائق الإشارة المذكورة أعلاه.
* المنتجات المخصصة: من فضلك أخبرنا
** متطلبات خاصة للمواد
اخترنا وسوف نقدم لك مجموعة كاملة من الخدمات التقنية
نرحب بك بحرارة للانضمام إلينا!
نحن متحمسون للحفاظ على التعاون الدائم معكم!