-
(سينثيا زين)سهلة التواصل ومهنية جداً
-
(جاس فيردوزكو)الشركة والفريق العظيم. جودة المنتج جيدة، وفريق ما بعد البيع هو مسؤول جدا
-
(إدسون بولي) الصغيرممتازة، الآن وظيفة حقيقية
-
(إدسون بولي) الصغيرممتازة، الآن وظيفة حقيقية
الأبعاد 4mm-130mm ألياف الزجاج عصا الراتنج الايبوكسي البني عازل التجهيزات عصا

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
واتس اب:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xنطاق الحرارة | -40 إلى + 120 ℃ | الشكل | جولة / مربع / مستطيل |
---|---|---|---|
السماكة | مخصصة | مقاومة الحرارة | عالية |
اللون | الأخضر أو البني | الطول | مخصصة |
التطبيق | عازل مركب / فيوز قطع | المدى الطويل | عالية |
إبراز | 130 ملم عصا الراتنج الايبوكسي من الألياف الزجاجية,عصا الراتنج الايبوكسي 4 ملم من الألياف الزجاجية,عصا العازل البني,4mm Fiberglass Epoxy Resin Rod,Brown Insulator Fittings Rod |
الأبعاد 4mm-130mm العازل الأخضر أو البني
المصنوع من الراتنج الايبوكسي المقوى من زجاج ECR. نحن نستخدم عمليات التقطيع المستمر. المنتجات تلبي معايير IEC61109 ، IEC 60855 و GB13398.
ملاحظة:
1اللون: أخضر فاتح أو بني أو ألوان مخصصة
2الطول: حسب متطلبات العميل
3نحن نقدم منتجات مخصصة، بما في ذلك الحجم الجديد، علاج السطح الجديد،
المعلمات التقنية للأبعاد 4mm-130mm العازلة الخضراء أو البنية العازلة عصا الألياف الزجاجية مع الطول المخصص:
لا، لا، لا | المواصفات التقنية | الوحدة | القيمة |
1 | الكثافة ((20°C±2°C) | غرام/سم3 | ≥2.2 |
2 | معدل امتصاص المياه (20 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية، 24 ساعة) | % | ≤0.05 |
3 | قوة السحب | ام بي اي | ≥ 1200 |
4 | قوة الانحناء | ام بي اي | ≥960 |
5 | اختبار اختراق الصبغة | دقيقة | ≥15 |
6 | اختبار انتشار المياه (1٪ NaCl، 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | قوة القطع على طول الصفائح | ام بي اي | ≥50 |
8 | مقاومة الحجم (140 درجة مئوية، 96 ساعة) | Ω.M | ≥1010 |
9 | التيار المباشر يقاوم الجهد (10 ملم) | كيو | ≥50 |
10 | الإضاءة النبضة تحمل الجهد (100kv,10mm) | الأوقات | ≥5 |
11 | قوة الانحناء في ظروف التدفئة | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | قوة الالتواء | ام بي اي | ≥800 |
13 | تآكل الإجهاد (1mol/1HNO)3، عند 67% الإجهاد) | h | 96 |

حجم عصى الألياف
رمز المنتجات | D ((ملم) | L (ملم) | الوزن (بالكيلوغرام) | رمز المنتجات | D ((ملم) | L (ملم) | الوزن (بالكيلوغرام)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ55 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
الأسئلة الشائعة:
- السؤال: ما هي العلامة التجارية ورقم النموذج للوحات العازلة؟
الجواب: الاسم التجاري هو TID POWER ورقم النموذج هو TECR. - السؤال: أين يتم تصنيع أدوات العزل؟
الجواب: إنه مصنع في الصين (شاان XI). - س: ما هو الحد الأدنى للكمية الطلبية لمعدات العازل؟
الجواب: الحد الأدنى للكمية هو 100 متر / متر. - س: ما نوع الشهادات التي تملكها أدوات العزل؟
ج: أدوات العزل معتمدة مع ISO9001:2008. - س: ما هي أنواع وسائل الدفع المقبولة لمكونات العزل؟
ج: نحن نقبل طرق الدفع مثل L/C، T/T،